Mission Control - Sverige
SE · SV · SILVER · SEK · Readiness 80/100Volgende actie
Native speaker review homepage + 3 pillar-pages
Impact
+10pt
Strategy
Longtail-led
Lithofin onbekend; klanten zoeken op problemen. Content-mix: 90% problem-pillars (kalkaanslag, olievlek, impregneren), 10% brand.
brand-target 0%
Awareness · ingeschat
low
Lithofin nauwelijks bekend; ga via problem-keywords.
entry statusplanned
Launch checklist
3/6
- hreflang actief
- native-speaker review
- payment-methods geconfigureerd
- archetype bepaald
- pillars live (≥3)
- top-3 concurrenten in beeld
Winst-Brein
ROI-gerankte kansen · bewijspoort · per-markt signalenOpen kansen
77
Concurrent-dreiging
n.v.t.
Prijs-voorstellen
0
Demand-predicties
352
| Kans (ROI-gerankt) | Type | Est. impact | Confidence | Poort |
|---|---|---|---|---|
| Content-gap: "natursten gravsten" (sv, vol 2720/m) | content-priority-boost | SEK 1.190 | 55% | dicht |
| Content-gap: "gravsten natursten" (sv, vol 2180/m) | content-priority-boost | SEK 945 | 55% | dicht |
| Content-gap: "gravsten natursten" (sv, vol 2070/m) | content-priority-boost | SEK 910 | 55% | dicht |
| Content-gap: "badrum kalksten" (sv, vol 2060/m) | content-priority-boost | SEK 910 | 55% | dicht |
| Content-gap: "fönsterbräda marmor" (sv, vol 2000/m) | content-priority-boost | SEK 875 | 55% | dicht |
In-stock varianten (koopbaar): 16· Poort 'dicht' = bewijspoort nog niet gehaald (geen autonome geld-actie tot bewezen winstgevend).
KPIs (laatste 12 weken)
Laatste snapshot: 2026-W33Orders 7d
0
Revenue 7d
SEK 0
GA4 sessions
0
Conversion
0.00%
Brand impr
4
Longtail impr
97
Pillars live
12
Open alarms
0
Top-5 content-priorities
Archetype-aware ranking - eerstvolgende pillar-targets| Rank | Cluster | Volume | KD | Score | Top keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | öppen spis skydd | 669 | 38 | 1.13 | natursten skydd, natursten öppen spis, mossa natursten, köksbänk natursten |
| #2 | rengöra marmor | 638 | 41 | 1.07 | bästa marmor rengöring, professionell marmor polering, billig marmor rengöring, hur rengöra marmor |
| #3 | impregnera sten | 250 | 39 | 0.95 | kan man impregnera marmor, professionell granit impregnering, kalksten impregnering, billig marmor impregnering |
| #4 | golv skydd | 40 | 48 | 0.57 | gotländsk sandsten skydd, öländsk kalksten impregnering, sandsten behandling, gotländsk sandsten polering |
| #5 | öppen spis impregnering | 0 | 50 | 0.32 | öppen spis impregnering, hur natursten impregnering, bästa natursten impregnering, billig natursten impregnering |
Brand-vs-longtail keyword mix
sv · op volume gewogenlocal-stone161 kw · 5.610 vol · 60.9%
problem-solution146 kw · 3.300 vol · 35.8%
gsc-demand14 kw · 296 vol · 3.2%
brand80 kw · 5 vol · 0.1%
Top-3 concurrenten
Nog niet geregistreerdVoeg concurrenten toe via /competitors
Content-graaf
12 pillars · 8/20 clusters coveredPrimary stones
2 natuurstenen-typesöländsk kalkstenbohus granit